I. ROOSTERTIJDEN EN LESSENTABEL
Lesroostertijden onderbouw schooljaar 2026-2027
| 1e uur | 08.10 – 08.55 | uur |
| 2e uur | 08.55 – 09.40 | uur |
| 3e uur | 09.40 – 10:25 | uur |
| Pauze | 10.25 – 10.45 | uur |
| 4e uur | 10.45 – 11.30 | uur |
| 5e uur | 11.30 – 12.15 | uur |
| Pauze | 12.15 – 12.45 | uur |
| 6e uur | 12.45 – 13.30 | uur |
| 7e uur | 13.30 – 14.15 | uur |
| 8e uur | 14.15 – 15.00 | uur |
| 9e uur | 15.00 – 15.45 | uur |
| 10e uur | 15.45 – 16.30 | uur |
| 11e uur | 16.30 – 17.00 | uur |
Lesroostertijden bovenbouw schooljaar 2026-2027
| 1e uur | 08.10 – 08.55 | uur |
| 2e uur | 08.55 – 09.40 | uur |
| 3e uur | 09.40 – 10:25 | uur |
| 4e uur | 10.25 – 11.10 | uur |
| Pauze | 11.30 – 12.15 | uur |
| 5e uur | 11.30 – 12.15 | uur |
| 6e uur | 12.15 – 13.00 | uur |
| Pauze | 13.00 – 13.30 | uur |
| 7e uur | 13.30 – 14.15 | uur |
| 8e uur | 14.15 – 15.00 | uur |
| 9e uur | 15.00 – 15.45 | uur |
| 10e uur | 15.45 – 16.30 | uur |
| 11e uur | 16.30 – 17.00 | uur |
Verkort lesrooster onderbouw schooljaar 2026-2027
| 1e uur | 08.10 – 08.55 | uur |
| 2e uur | 08.55 – 09.30 | uur |
| 3e uur | 09.30 – 10.05 | uur |
| Pauze | 10.05 – 10.25 | uur |
| 4e uur | 10.25 – 11.00 | uur |
| 5e uur | 11.00 – 11.35 | uur |
| 6e uur | 11.35 – 12.10 | uur |
| Pauze | 12.10 – 12.40 | uur |
| 7e uur | 12.40 – 13.15 | uur |
| 8e uur | 13.15 – 13.50 | uur |
| 9e uur | 13.50 – 14.25 | uur |
| 10e uur | 14.25 – 15.00 | uur |
| 11e uur | 15.00 – 15.30 | uur |
Verkort lesrooster bovenbouw schooljaar 2026-2027
| 1e uur | 08.10 – 08.55 | uur |
| 2e uur | 08.55 – 09.30 | uur |
| 3e uur | 09.30 – 10.05 | uur |
| 4e uur | 10.05 – 10.40 | uur |
| Pauze | 10.40 – 11.00 | uur |
| 5e uur | 11.00 – 11.35 | uur |
| 6e uur | 11.35 – 12.10 | uur |
| 7e uur | 12.10- 12.45 | uur |
| Pauze | 12.45 – 13.15 | uur |
| 8e uur | 13.15 – 13.50 | uur |
| 9e uur | 13.50 – 14.25 | uur |
| 10e uur | 14.25 – 15.00 | uur |
| 11e uur | 15.00 – 15.30 | uur |
Lessentabel schooljaar 2026-2027